Комплект мобильных интерактивных панелей для учебных классов
Комплект мобильных интерактивных панелей для учебных классов
Артикул:
MPS29091633
Вес:
0
кг.
Есть в наличии
Количество:
Доставка и установка по всей России.
МЫ УЧАСТВУЕМ В ГОС. ЗАКУПКАХ И РАБОТАЕМ ПО 44-ФЗ и 223-ФЗ
Мы смонтируем и произведем настройку любого оборудования представленного в нашем ассортименте!
В комплект поставки входит:
1. Интерактивная панель Lumien LMP7501ELRU - 1шт.
Гарантия | 12 мес. |
---|---|
Модель | LMP7501ELRU |
Контрастность динамическая | 4000:1 |
Разрешение распознавания | 3840x2160 |
Отображаемое разрешение | 4K |
Технология распознавания | Оптическая |
Диагональ экрана, дюймы | 75 |
Высота экрана, мм | 927.94 |
Ширина экрана, мм | 1649.66 |
Высота корпуса, мм | 1182.61 |
Ширина корпуса, мм | 1991.57 |
Вес нетто, кг | 77 |
Вес брутто, кг | 99.5 |
Количество касаний пользоватей | 20 |
Количество ядер | 4 |
Управление | ручное/стилусом |
HDMI 2.0 (in) | 3 |
S-Video (in) | 0 |
Частота граф.ядра, МГц | 650 |
Audio (in) | 1 |
VGA (in) | 1 |
CI (in) | 0 |
AV (in) | 1 |
Component (in) | 1 |
Tuner (in) | 0 |
AC (in) | 1 |
Производитель или тип матрицы | BOE |
Coaxial (out) | 0 |
AV (out) | 1 |
Touch (out) | 1 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Размер пикселя, мм | 0.429*0.429 |
Область обзора, мм | 1649.66*927.94 |
Сенсор освещённости | есть |
Процессор | 2x ARM Cortex A73 + 2x ARM Cortex A53 |
Тактовая частота | 1,5 Ггц |
Графический процессор | GPU MaliG51 |
Оперативная память | 3GB |
Объем внутр. памяти | 32GB |
Операционная система | Android 8.0 |
Требования к питанию (без OPS) | AC 100-240 В, 50/60 Гц |
Формат звука | Стерео 2.0 |
Энергопотребление (без OPS) | 440 Вт |
Электропотребление в режиме ожидания | < 0.5 |
Аудио (выходная мощность) | 2x15 Вт/ 8 Ом |
Матрица | BOE |
Тип подсветки | D-LED |
Защита экрана | Защитное стекло |
Частота обновления | 60 Гц |
Поддержка 4K UHD в Android | да |
Яркость | 400 кд/м2 |
Встроенный датчик освещённости | да |
Контрастность статическая | 1200:1 |
Время отклика | 8 мс |
Шаг пикселя | 0,429 мм |
Угол обзора (по горизонтали / по вертикали) | 178° / 178° |
Ресурс | 40000 ч. |
Количество цветов | 1.07 млрд. (10bit) |
Тип сенсора | ИК-рамка |
Точность касаний | 1 мм |
Время отклика сенсора | < 10 мс |
Минимальный объект касаний | > 2 мм |
Высота срабатывание сенсора | < 3мм |
Поддержка Windows 10/8/7/XP Android, Linux, Mac OS | да |
Распознавание двух разных объектов касания | да |
DP (in) | 1 |
YPBPR (in) | 1 |
JAE 80-pin | 1 |
LAN | 2 |
USB 2.0 Тип A | 4 |
USB 3.0 Тип А (OPS) | 1 |
USB 2.0 Тип B | 2 |
PC-Audio (in) | 1 |
RS232 (in) | 1 |
HDMI 2.0 (out) | 1 |
S/PDIF (out) | 1 |
Audio (out) | 1 |
Ширина корпуса (в упаковке) | 2140 |
Глубина корпуса (в упаковке) | 280 |
Инструмент касания | Палец, пассивный стилус, ладонь |
Высота корпуса (в упаковке) | 1340 |
Глубина корпуса | 113 |
Цвет | Черный |
Температура рабочая | 0°- 40° |
Температура хранения | -10° - 60° |
Влажность рабочая | 20% - 80% |
Влажность хранения | 10% - 80% |
Рабочая высота | ниже 5000м |
Режим работы | 18/7 |
Материал | Металл |
В комплектацию входит: | х1 Пульт управления х2 ААА-батарейки х2 Стилус х1 Кабель питания х1 Кабель USB A-B 3м х1 Кабель HDMI 3м x1 Переходник USB - jack 3.5mm х1 Сертификат х1 Инструкция х1 Гарантийный талон х1 Настенное крепление х1 Wi-Fi адаптер |
Стандарт VESA | 700 x 400 мм |
Ключевые особенности: | * USB 3.0 порт на передней панели; * Кнопки расположены на передней панели; * Динамики расположены внизу на передней панели; * 4К дисплей; * Инфракрасная рамка; *20 касаний; * Закалённое стекло толщиной 4 мм (твёрдость по шкале Мооса равна 7); * Наличие разъёма OPS JAE-80 pin; *Распознавание одновременно двух разных объектов касания |
2. Встраиваемый компьютер [OPS0383LMRU-W10PED] Lime I3-8100T - 1шт.
Производитель | Lime |
---|---|
Длина (м) | 0.23 |
Ширина (м) | 0.09 |
Артикул | 118153 |
Part Number | OPS0383LMRU-W10PED |
Графическое ядро | Intel® UHD Graphics 630 |
Модель процессора | Intel® Core™ i3-8100T |
Количество ядер | 4 |
Частота графического ядра, МГц | 350 |
Макс.частота графического ядра, МГц | 1100 |
Тактовая частота, ГГц | 3.1 |
GPU Benchmark (Passmark) | 1351 |
Поддежка DirectX | 12 |
Поддержка OpenGL | 4.5 |
CPU Benchmark (Passmark) | 7271 |
Объём ОЗУ, Гб | 8 |
Тип накопителя | SSD |
Тип ОЗУ | SO-DIMM DDR4 |
Объём накопителя, Гб | 128 |
Частота ОЗУ, МГц | 2400 |
Количество разъёмов ОЗУ | 2 |
Звуковая карта | Realtek ALC662 HD Audio IC |
Тип подключения | M.2 2280 |
Скорость записи, Мб/с | 450 |
Wi-Fi модуль | Intel® Wireless-AC 3165 802.11ac |
Максимальная скорость Wi-Fi модуля, Гбит/с | 0.44 |
Сетевая карта | Realtek RTL8111H |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Размеры, мм | 119 x 180 x 30 |
Вес, кг | 1 |
USB тип С | - |
USB 3.1 | - |
USB 3.0 | 3 x USB3.0 Тип-A |
USB 2.0 | 1 x USB2.0 Тип-A |
RJ-45 | 1 х RJ45 10/100/1000M |
HDMI выход | 1 x HDMI 1.4, 4K 24 Гц |
Аудиоразъём Line out | 1 x 3.5mm |
Аудиоразъём Mic in | 1 x 3.5mm |
Антенны | 2 x Антенна Wi-Fi/BT |
Кнопка питания | 1 |
Скорость чтения, Мб/с | 1500 |
Кнопка перезагрузки | - |
Индикатор SSD | - |
Индикатор питания | - |
RS232 порт | 1 |
ИК-приёмник | - |
Интерфейс JAE | 80-pin 1 x HDMI 2.0,4К 60Гц |
Разъём питания | 1 x DC IN 12-19V |
Рабочая температура, °С | -5~45 |
Температура хранения, °С | -20~70 |
Относительная влажность (без конденсации) | 10%~95% |
3G/4G | - |
3. тойка для телевизора с кронштейном 40"-75", мобильная, чёрная
Комплект мобильных интерактивных панелей для учебных классов купить за 433 290 руб.